- Détails
- Publié le dimanche 16 septembre 2012 18:00
- Affichages : 1820
Courses du champ du Feu
1 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
6. | ROHMER | MATHILDE | 00:04:22 | --- | --- |
7. | DAUPHIN | FLORENCE | 00:04:26 | --- | --- |
10. | OSTRE | LOUIS | 00:04:27 | --- | --- |
11. | LEROUX | MATTHIEU | 00:04:39 | --- | --- |
12. | GROSS | BAPTISTE | 00:04:41 | --- | --- |
13. | BURST | CELIAN | 00:04:44 | --- | --- |
16. | BOSO | EMMA | 00:04:56 | --- | --- |
17. | MARCHAL | LISE | 00:05:07 | --- | --- |
18. | DAUPHIN | JUSTINE | 00:05:20 | --- | --- |
2 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
2. | BURST | MATHIAS | 00:07:23 | --- | --- |
3. | SCHWAB | LUCAS | 00:09:35 | --- | --- |
4. | SMUTNY | EMELIA | 00:09:42 | --- | --- |
5 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
5. | PECK | PHILIPPE | 00:19:40 | V2M | 1 |
6. | KOCH | SIMON | 00:19:47 | SEM | 4 |
9. | BURST | MATHIAS | 00:20:23 | MIM | 1 |
16. | MERCIER | GERALD | 00:21:14 | V1M | 4 |
17. | DA ROCHA | PEDRO | 00:21:25 | V2M | 3 |
23. | MARTIN | GEORGE | 00:24:44 | V2M | 6 |
32. | HAMM | NATHALIE | 00:29:37 | V1F | 3 |
33. | LEROUX | LUCIE | 00:30:15 | MIF | 1 |
34. | DA ROCHA | CHRISTINE | 00:30:29 | V2F | 1 |
38. | REYMANN | CHRISTIAN | 00:32:00 | V2M | 9 |
39. | VALENTIN | PIERRE | 00:32:40 | V4M | 2 |
10 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
3. | PECK | PHILIPPE | 00:41:36 | V2M | 1 |
9. | HISLER | GUY | 00:44:45 | V2M | 4 |
11. | NAVIR | KENAN | 00:45:25 | V1M | 3 |
20. | OSTRE | ISABELLE | 00:50:48 | V1F | 1 |