- Détails
- Publié le dimanche 16 juin 2013 16:00
- Affichages : 1554
Marathon du vignoble
Molsheim
16/06/2013
Poussins - Microbes - Pitchouns
Pas de classement
Nom | Prénom |
DAUPHIN | FLORENCE |
DAUPHIN | JUSTINE |
VIOLET | LUIGI |
SCHWARTZ | KÉVIN |
DEMONET | MORGANE |
DEMONET | ELSA |
LIMON | ELISA |
BURST | CÉLIAN |
LEROUX | SALOMÉ |
LEROUX | MATTHIEU |
GROSS | BAPTISTE |
ROHMER | MATHILDE |
BRY | LOGAN |
LAURI | ROMANE |
DJEGNA | ANDY |
CHARLIER | EVAN |
JOLY | LINDA |
SCHWAB | KÉVIN |
SCHWAB | AURÉLIA |
2300 m
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
16. | SMUTNY | EMELIA | --- | BEF | 2 |
25. | LIMON | LEA | --- | BEF | 4 |
50. | LAURI | MANON | --- | BEF | 9 |
2300 m
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
1. | BURST | MATHIAS | --- | MIM | 1 |
5. | SCHWAB | LUCAS | --- | MIM | 5 |
10 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
14. | DERRENDINGER | ALAIN | 00:37:39 | V1M | 6 |
17. | HELIER | ROBIN | 00:38:17 | JUM | 1 |
30. | MERCIER | GERALD | 00:39:13 | V1M | 9 |
234. | GOTTAR | CARINE | 00:50:55 | SEF | 21 |
274. | DIGEON | VALERIE | 00:52:41 | V1F | 9 |
420. | OSTRE | ISABELLE | 00:58:30 | V1F | 27 |
421. | HAMM | NATHALIE | 00:58:38 | V1F | 28 |
426. | WALTER | MARIE | 00:58:47 | V2F | 10 |
435. | ROSE | COLETTE | 00:58:57 | V2F | 11 |
465. | BEILL | MARC | 01:00:03 | V2M | 59 |
578. | HELIER | FABIENNE | 01:04:36 | V2F | 21 |
762. | BLAU | THYPHANIE | 01:15:16 | SEF | 135 |
Marathon - 42.195 km
Classement | Nom | Prénom | Temps | Catégorie | Classement Catégorie |
175. | SELVA | PHILIPPE | 03:57:22 | SEM | 57 |
La fine équipe...